KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe 1.0 Ø18H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø19H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø22H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø27H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø28H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø30H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø32H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø40H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø19,05+0,0254 Nut Code A > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code G > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code F > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø25,4+0,03 Nut Code HS b=6,35 > +0,05 Bauteil 1
ROTEX38GG Nabe 1.0 25,38+0,03 Nut Code BS b=6,37>
Nabe 1.0 Ø28,575+0,0254 Nut Code SB > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø31,75+0,0254 Nut Code JS > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø31,75+0,0254 Nut Code K > b=7,937+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø34,925+0,0254 Nut Code MA > b=7,937+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø38,1+0,0254 Nut Code C > b=9,525+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe Kegel B-17 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel B-17L 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel N/2 1:8 Ø17,287 Nut 3,2+0,05> Bauteil 1
Nabe Kegel N/2a 1:8 Ø17,287 Nut 4JS9 > Bauteil 1
ROTEX38GG Nabe Kegel C-20 1:5 19,85 b=4JS9 >
Nabe Kegel N/3 1:8 Ø22,002 Nut 4JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel D-25 1:5 Ø24,85 b=5JS9 > Bauteil 1
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com