KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø28H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø19,05+0,0254 Nut Code A > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe Kegel B-17 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel N/2 1:8 Ø17,287 Nut 3,2+0,05> Bauteil 1
Nabe Kegel N/2a 1:8 Ø17,287 Nut 4JS9 > Bauteil 1
ROTEX28ALU Nabe Kegel N/3 1:8 22,002 Nut 4JS9 >
Nabe Ø23 vorgebohrt Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø28H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø29H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Nabe 1.0 Ø30H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø32H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
ROTEX28 ZAHNKRANZ SPEZ. =1.4404= DRAHTGESTRICK
Nabe ungebohrt =1.4305= Bauteil 1a
ROTEX38ST Nabe SP ungebohrt Bauteil 1c
ROTEX38 Nabe SP/EN ungebohrt mit angespritzte >
ROTEX38AL-H DKM Mittelstück SP (L=140) AL-H >
ROTEX38 DKM-H MITTELSTÜCK (F.L=100) MIT AUFGE- >
Zahnkranz 92 Sh-A gelb
Zahnkranz 98 Sh-A rot
Zahnkranz 64 Sh-D =T-PUR®= hellgrün
Zahnkranz 64 Sh-DH grün
Zahnkranz 98 Sh-A =T-PUR®= lila
Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange
Zahnkranz PA6 weiss
Nabe ungebohrt Bauteil 1
ROTEX38GG Nabe 1.0 16H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com