SIEMENS - Circuit breakers

Image
Part Number
Description
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 8A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D, 8A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A, 10A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, B, 10A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 10A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D, 10A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A, 13A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, B, 13A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 13A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D, 13A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C,0.3A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D,0.3A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A,1.6A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C,1.6A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D,1.6A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A, 16A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, B, 16A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 16A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D, 16A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A, 20A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, B, 20A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 20A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D, 20A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A, 25A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, B, 25A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 25A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, D, 25A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, A, 32A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, B, 32A, D=70MM
CIRCUIT BREAKER 230V 10KA, 1+N-POLE, C, 32A, D=70MM
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com