PARKER HANNIFIN GMBH

Image
Part Number
Description
12 X 4,5 X 4,4/2/0,2 KOMPLETTKOLBEN STD
16 X 5 X 4,2 / 1,5 FESTO KOMPLETTKOLBEN
16 X 4,5 X 4,6 / 2 / 0,2 KOMPLETTKOLBEN
16 X 4,5 X 4,6/2/0,2 KOMPLETTKOLBEN STD
16 X 4,5 X 4,6 / 2 / 0,2 KOMPLETTKOLBEN
COMPACT TOWER DRYER
20 X 6 X 5,5/2,5/0,2 KOMPLETTKOLBEN STD
20 X 6 X 5,5/2,5/0,2 KOMPLETTKOLBEN
25 X 7 X 6,4/3/0,2 KOMPLETTKOLBEN
25 X 7 X 6,4 / 3 / 0,2 KOMPLETTKOLBEN
25 X 7 X 6,4/3/0,2 KOMPLETTKOLBEN STD
32 X 8 X 7,5 / 3 / 6 KOMPLETTKOLBEN STD
32 X 8 X 7,5 / 3 / 6 KOMPLETTKOLBEN
32 X 8 X 7,5 / 3 / 6 KOMPLETTKOLBEN
40 X 8 X 8,5 / 4 /7 KOMPLETTKOLBEN STD
40 X 8 X 8,5 / 4 /7 KOMPLETTKOLBEN
50 X 10 X 10 / 4 / 8 KOMPLETTKOLBEN STD
50 X 10 X 10 / 4 / 8 KOMPLETTKOLBEN
50 X 10 X 10 / 4 / 8 KOMPLETTKOLBEN
63 X 12 X 10 / 4 / 8 KOMPLETTKOLBEN STD
63 X 12 X 10 / 4 / 8 KOMPLETTKOLBEN
63 X 12 X 10 / 4 / 8 KOMPLETTKOLBEN
80 X 16 X 11,4 / 5 / 9,4 KOMPLETTKOLBEN STD
80 X 16 X 11,4 / 5 / 9,4 KOMPLETTKOLBEN
100 X 20 X 12,9 / 6 / 10,9 KOMPLETTKOLBEN STD
100 X 20 X 12,9 / 6 / 10,9 KOMPLETTKOLBEN
Debit Debit
debit for freight charges debit for freight charges
deduction for handling deduction for handling
DEC2040HCACA121206-500
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com