OLAER INDUSTRIES GMBH

Image
Part Number
Description
EHP2-C-0080-250-140-AKAFAAP00 140 mm 8 Liter
EHP2-C-0100-250-140-AKAFAAP00 140 mm 10 Liter
EHV0,2/0,5/1,0/1,6/2,5 11 - 50 bar
EHV4,0/5,0/6,0 151 - 200 bar
EHV4,0/5,0/6,0 201 - 250 bar
EHV4,0/5,0/6,0 251 - 300 bar
EHV10,0/12,0 11 - 50 bar
EHV10,0/12,0 51 - 100 bar
EHV10,0/12,0 101 - 150 bar
EHV10,0/12,0 151 - 200 bar
EHV10,0/12,0 201 - 250 bar
EHV10,0/12,0 251 - 300 bar
EHV20,0/24,0 11 - 50 bar
EHV0,2/0,5/1,0/1,6/2,5 51 - 100 bar
EHV20,0/24,0 51 - 100 bar
EHV20,0/24,0 101 - 150 bar
EHV20,0/24,0 151 - 200 bar
EHV20,0/24,0 201 - 250 bar
EHV20,0/24,0 251 - 300 bar
EHV32,0 11 - 50 bar
EHV32,0 51 - 100 bar
EHV32,0 101 - 150 bar
EHV32,0 151 - 200 bar
EHV32,0 201 - 250 bar
EHV0,2/0,5/1,0/1,6/2,5 101 - 150 bar
EHV32,0 251 - 300 bar
EHV50,0 11 - 50 bar
EHV50,0 51 - 100 bar
EHV50,0 101 - 150 bar
EHV50,0 151 - 200 bar
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com