KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
ROTEX75 Zahnkranz 98 Sh-A rot
Zahnkranz 64 Sh-D =T-PUR®= hellgrün
Zahnkranz 64 Sh-DH grün
Zahnkranz 98 Sh-A =T-PUR®= lila
Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange
Nabe Ø28 vorgebohrt Bauteil 1
ROTEX75GG Nabe 1.0 35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø40H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø45H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø48H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø50H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø55H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø60H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø65H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø70H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø75H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø80H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø38,1+0,0254 Nut Code C > b=9,525+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
ROTEX75GG SPLIT-Nabe 7.1 38,07+0,03 Nut Code C >
SPLIT-Nabe 7.0 Ø38 vorgebohrt > mit ATEX-KENNZEICHNUNG Bauteil 1
SPLIT-Nabe 7.1 Ø40H7 Nut DIN 6885 JS9 >
SPLIT-Nabe 7.1 Ø42H7 Nut DIN 6885 JS9 > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1
ROTEX75GG SPLIT-Nabe 7.1 45H7 Nut DIN 6885 JS9 >
SPLIT-Nabe 7.1 Ø48H7 Nut DIN 6885 JS9 > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1
ROTEX75GG SPLIT-Nabe 7.1 50H7 Nut DIN 6885 JS9 >
SPLIT-Nabe 7.1 Ø55H7 Nut DIN 6885 JS9 > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1
SPLIT-Nabe 7.1 Ø60H7 Nut DIN 6885 JS9 > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1
SPLIT-Nabe 7.1 Ø65H7 Nut DIN 6885 JS9 > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com