KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
DKM-Mittelstück
ROTEX48ALU DKM-MITTELSTUECK UNBEARBEITET
ROTEX48 ZAHNKRANZ SPEZ. =1.4404= DRAHTGESTRICK
Nabe ungebohrt =1.4571= Bauteil 1a
ROTEX55ST Nabe SP ungebohrt Bauteil 1c
ROTEX55 Nabe SP/EN ungebohrt mit angespritzte >
ROTEX55 DKM Mittelstück SP (L=140) AL-H >
ROTEX55 DKM Mittelstück SP (L=180) AL-H >
ROTEX55 DKM Mittelstück SP (L=200) AL-H >
ROTEX55 Zahnkranz 92 Sh-A gelb
ROTEX55 Zahnkranz 98 Sh-A rot
Zahnkranz 64 Sh-D =T-PUR®= hellgrün
Zahnkranz 64 Sh-DH grün
Zahnkranz 98 Sh-A =T-PUR®= lila
Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange
Nabe Ø18 vorgebohrt Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø30H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø32H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø40H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø45H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø48H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø50H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø55H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø60H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø31,75+0,0254 Nut Code K > b=7,937+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø38,1+0,0254 Nut Code C > b=9,525+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com