KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code G > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code F > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø25,4+0,0254 Nut Code HS >
ROTEX42GG Nabe 1.0 25,38+0,03 Nut Code BS b=6,37>
Nabe 1.0 Ø28,575+0,0254 Nut Code SB > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø31,75+0,0254 Nut Code K > b=7,937+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø38,1+0,0254 Nut Code C > b=9,525+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø41,275+0,0254 Nut Code NB > b=9,525+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe Kegel B-17 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel N/2a 1:8 Ø17,287 Nut 4JS9 >
Nabe Kegel N/3 1:8 Ø22,002 b=4JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel N/3L 1:8 Ø22,002 b=4JS9 >
Nabe Kegel D-25 1:5 Ø24,85 b=5JS9 > Bauteil 1
Nabe ungebohrt Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø45H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø48H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø50H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø55H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
ROTEX42GG GR.NABE ungeb. UNBEARBEITET
Nabe ungebohrt Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø48H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø55H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø47,625+0,0254 Nut Code LU > b=12,7+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø53,975+0,0381 Nut Code Pa > b=12,7+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe TB2 f. Klemmbuchse 1610 Bauteil 1a> Montage bundseitig
Nabe TB1 f. Klemmbuchse 1610 Bauteil 1a> Montage nockenseitig
SPLIT-Nabe 7.0 Ø22F9 vorgebohrt > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1a
SPLIT-Nabe 7.0 Ø27F9 vorgebohrt > mit ATEX-Kennzeichnung Bauteil 1a
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com