KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe ungebohrt Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø22H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø28H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø30H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø32H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø40H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø45H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø48H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
ROTEX38ST Nabe 1.3 P000203 DIN5480 30x2x14x7H >
Klemmnabe 2.3 P559102 Code PI-S Z=11 > Teilung 16/32 Ausdrehung Ø38x5 Bauteil 1
Klemmnabe 2.3 P558101 Code PH-S Z=9 > Teilung 16/32 Bauteil 1
Klemmnabe 2.3 P567101 Code PB-S Z=13 > Teilung 16/32 Außenbund überdreht Ø45x5
Klemmnabe 2.3 P561201 Code PB-BS Z=15 > Teilung 16/32 Außenbund überdreht Ø40x5
Klemmnabe 2.3 P556201 Code PC-S Z=14 > Teilung 12/24 Außenbund überdreht Ø42x8
Klemmnabe 2.3 DIN9611 1 3/8" Z=6 Form 1> Bauteil 1
ROTEX38ST KLEMMNABE UNGEB. L=45mm (NICHT GESCHL.)
Nabe Ø10 vorgebohrt KTL-Beschichtung C4>
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 mit >
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 mit >
Nabe ungebohrt Bauteil 1a
Nabe ungebohrt Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com