KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe 1.0 Ø16H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø17H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø18H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø19H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø22H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1
Nabe 1.0 Ø19,05+0,0254 Nut Code A > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe Kegel N/1 1:8 Ø9,7 Nut 2,4+0,05 > Bauteil 1
Nabe Kegel B-17 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel B-17L 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1
Nabe Kegel N/2 1:8 Ø17,287 Nut 3,2+0,05> Bauteil 1
Nabe Kegel N/2a 1:8 Ø17,287 Nut 4JS9 > Bauteil 1
Nabe Ø20 vorgebohrt Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø28H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
ROTEX24 ZAHNKRANZ SPEZ. =1.4404= DRAHTGESTRICK
Nabe ungebohrt =1.4571= Bauteil 1a
ROTEX28ST Nabe SP ungebohrt Bauteil 1c
ROTEX28 Nabe SP/EN ungebohrt mit angespritzte >
ROTEX28AL-H DKM Mittelstück SP (L=140) AL-H >
ROTEX28 DKM Mittelstück SP (L=100) AL-H >
Zahnkranz 92 Sh-A gelb
Zahnkranz 98 Sh-A rot
Zahnkranz 80 Sh-A blau
Zahnkranz 64 Sh-D =T-PUR®= hellgrün
Zahnkranz 64 Sh-DH grün
Zahnkranz 98 Sh-A =T-PUR®= lila
Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com