KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe ungebohrt Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø14H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø19H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø28H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø32H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >
Nabe 1.0 Ø12,7+0,0254 Nut Code TA > b=3,175+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø15,875+0,0254 Nut Code ES > b=3,968+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø15,875+0,0254 Nut Code ED > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø19,05+0,0254 Nut Code A > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
ROTEX24ST Nabe 1.0 22,225M7 Nut Code GD b=4,76 >
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code G > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code G > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code F > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø25,4+0,0254 Nut Code HS >
ROTEX24ST Nabe 1.0 25,38+0,03 Nut Code BS b=6,37>
Nabe 1.0 Ø28,575+0,0254 Nut Code SB > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø28,575+0,0254 Nut Code SB > b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
ROTEX24ST Nabe 1.0 28,575M7 Nut Code SA b=6,35 >
Nabe 1.0 Ø28,575M7 Nut Code SA b=6,35 >
Nabe Kegel A-10 1:5 Ø9,85 Nut 2JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/1 1:8 Ø9,7 Nut 2,4+0,05 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/1d 1:8 Ø14,0 Nut 3JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel B-17 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel B-17L 1:5 Ø16,85 b=3JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/2 1:8 Ø17,287 Nut 3,2+0,05> Bauteil 1a
Nabe Kegel N/2a 1:8 Ø17,287 Nut 4JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/2b 1:8 Ø17,287 Nut 3JS9 > Bauteil 1a
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com