KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
Nabe 1.0 Ø17H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø18H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø19H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø22H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1a
Nabe ungebohrt Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø14H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø19H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø24H7 Nut DIN 6885/1-JS9 > Bauteil 1b
Nabe 1.0 Ø12,7+0,0254 Nut Code TA > b=3,175+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø15,875+0,0254 Nut Code ES > b=3,968+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø15,875+0,254 Nut Code ED > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe 1.0 Ø19,05+0,0254 Nut Code A > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Rotex19ST Nabe 1.0 22,22+0,03 Nut Code GS >
Nabe 1.0 Ø22,225+0,0254 Nut Code G > b=4,762+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14
Nabe Kegel A-10 1:5 Ø9,85 Nut 2JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel A-10L 1:5 Ø9,85 b=2JS9 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/1 1:8 Ø9,7 Nut 2,4+0,05 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/1L 1:8 Ø9,7 Nut 2,4+0,05 > Bauteil 1a
Nabe Kegel N/1d 1:8 Ø14,0 Nut 3JS9 > Bauteil 1a
Nabe Ø5 vorgebohrt KTL-Beschichtung C4 >
Nabe 1.0 Ø14H7 Nut DIN 6885/1-JS9 mit >
Nabe 1.0 Ø16H7 Nut DIN 6885/1-JS9 mit >
Nabe 1.0 Ø20H7 Nut DIN 6885/1-JS9 mit >
Rotex19ST GR.ZR-KLEMMNABE 20E7 O.NUT M.GEW. M6 >
Nabe 1.0 Ø25H7 Nut DIN 6885/1-JS9 mit >
Nabe ungebohrt Bauteil 1
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com