KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH

Image
Part Number
Description
FLE-PA-FLANSCH Ø125 DO=Ø100 Z=3XØ11
FLE-PA-FLANSCH Ø130 DO=Ø105 Z=4XØ10,5 > PAGF
FLE-PA-FLANSCH Ø135f8 LOCHKR.-Ø100 Z=3 > Ø10,5 ANGESENKT
FLE-PA-FLANSCH Ø140 DO=Ø105 Z=4X10,5 > PAGF
FLE-PA-FLANSCH Ø150 DO=130 Z=5 A-ZENTR.> Ø106F8X3
FLE-PA-FLANSCH Ø155 DO=Ø125 Z=3XØ13 PAGF
FLE-PA-FLANSCH Ø165 DO=142 Z=6XØ13
FLE-PA-FLANSCH Ø188 DO=Ø165 Z=6XØ13 A- > ZENTR.Ø136G8
FLE-PA-FLANSCH Ø188 DO=Ø165 Z=6XØ13 A- > ZENTR.Ø136g8
FLE-PA-FLANSCH Ø208-1 DO=Ø185 Z=3X Ø11 > A-ZENTR.Ø125G8X4
FLE-PA-FLANSCH Ø215,8H8 DO=Ø200,02 > Z=6XØ9 m. 12 RIPPEN
FLE-PA-FLANSCH Ø241,2H8 DO=Ø222,25 > Z=8XØ9
FLE-PA-FLANSCH Ø252 DO1=234 Z=6XØ9 > DO2=Ø218 Z=6XØ9
FLE-PA-FLANSCH Ø263,45 DO1=244,47 Z=6X > 10,5 DO2=250 Z=6XØ9 PAGF
FLE-PA-FLANSCH Ø279 DO1=Ø256 Z=6XØ9 > DO2=Ø256 Z=3XØ6
FLE-PA-FLANSCH Ø314,3 DO=Ø295,3 > Z=8XØ10,5
NABE UNGEBOHRT
NABE Ø20H7 NnD
NABE Ø24H7 NnD
NABE Ø25H7 NnD
NABE Ø28H7 NnD
NABE Ø30H7 NnD
NABE Ø32H7 NnD
NABE Ø35H7 NnD
NABE Ø38H7 NnD
NABE Ø40H7 NnD
NABE Ø42H7 NnD
NABE Ø45H7 NnD
NABE Ø48H7 NnD
NABE UNGEBOHRT L=60mm
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com