HYDAC INTERNATIONAL GMBH

Image
Part Number
Description
ZW-DB06-01-AB 210V- V *
ZW-DB06-01-AB 350V- V *
ZW-DB06-01-ABT 140V- V *
ZW-DB06-01-ABT 210V- V *
ZW-DB06-01-ABT 350V- V *
ZW-DM06-01-PT 70V- V *
ZW-DM06-01-PT 140V- V *
ZW-DM06-01-PT 280V- V *
ZW-DM06-01-PA 070V- V *
ZW-DM06-01-PA 140V- V *
ZW-DM06-01-PA 280V- V *
ZW-DM06-01-PB 70V- V *
ZW-DM06-01-PB 140V- V *
ZW-DM06-01-PB 280V- V *
KUP-NAB. A 55- 55,00- H7-A-GG-L= 65
KUP-NAB. A 24- 12,00- H7-A-GG-L= 30
KUP-NAB. B 28- 28,00- H7-A-GG-L= 60
KUP-NAB. A 28- 22,22- F-A-GG-L= 35
KUP-NAB. B 38- 19,05- A-A-SI-L= 45
KUP-NAB. A 38- 31,75- K-A-GG-L= 45
KUP-NAB. A 38- 22,22- F-A-GG-L= 45
KUP-NAB. A 28- 9,75-N/1 -K-GG-L= 17
KUP-NAB. A 28- 22,00- H7-A-GG-L= 35
BLUETOOTH-USB-ADAPTER*
KUP-NAB. B 48- 55,00- H7-A-GG-L= 56
KUP-NAB. A 48- 31,75- K-A-GG-L= 56
KUP-NAB. A 42- 22,22- F-A-GG-L= 50
DICHTR.DIN7603-A 16 X 24 X2 -AL
KUP-NAB. A 24- 19,05- A-A-GG-L= 30
KUP-NAB. A 38- 22,00- H7-A-GG-L= 45
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com