BOSCH REXROTH AG

Image
Part Number
Description
C80H 40 28 AH 11 1 1 500 BG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 50 36 NA 23 51 1 940 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 NA 14 0 1 700 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 14 0 1 700 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 11 0 1 340 BG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 50 22 AH 18 1 1 480 BG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 40 22 AH 29 0 1 1.000 BG PU N 1 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 10 0 1 610 BG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 25 0 1 370 DG PU N 4 4 25+ HYDROZYLINDER
C80H 50 36 AH 33 1 1 720 BG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 63 28 NA 18 2 1 610 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 40 22 AH 10 0 1 600 BG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 50 36 NA 25 0 1 1.060 BG PP V 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 NA 25 0 1 350 BG PU N 2 2 20+ HYDROZYLINDER
C80H 80 56 AH 29 0 1 0 BG PU N 1 1 COURS HYDROZYLINDER
C80H 40 22 AH 25 0 1 400 BG PU N 2 2 24+ HYDROZYLINDER
C80H 80 36 NA 18 0 1 1.065 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 18 0 1 360 DG PU N 1 1 + HYDROZYLINDER
C80H 50 22 AH 23 45 1 600 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 63 45 AH 10 0 1 800 BG PU N 1 1 HYDROZYLINDER
C80H 32 18 NA 48 0 1 300 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 40 28 AH 29 0 1 0 BG PU N 2 2 COURS HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 25 0 1 300 BG PU N 2 2 70+ HYDROZYLINDER
C80H 40 28 NA 23 2 1 160 BG PU N 4 4 + HYDROZYLINDER
HYDROZYLINDER C80H..50X36.P..1T.AH HYDROZYLINDER
C80H 80 36 NA 48 0 1 975 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 NA 21 2 1 500 BG PU N 2 2 + HYDROZYLINDER
C80H 32 18 AH 25 0 1 370 DG PU N 2 2 25+ HYDROZYLINDER
C80H 40 28 AH 25 1 1 400 BG PU N 2 2 21+ HYDROZYLINDER
C80H 40 28 AH 25 1 1 400 BG PU N 1 1 21+ HYDROZYLINDER
Menu
Mail Us
enquiry@onstocktrading.com